序号 | 二级学院(教学部) | 班级 | 姓名 | 称号 |
1 | 学前教育学院 | 22特殊教育一班 | 朱雅洁 | 十佳心理委员 |
2 | 财务金融学院 | 22大数据与会计5班 | 明亚群 | 十佳心理委员 |
3 | 学前教育学院 | 21学前教育7班 | 孙梦含 | 十佳心理委员 |
4 | 轨道交通学院 | 22城市轨道车辆应用技术1班 | 占凡凡 | 十佳心理委员 |
5 | 商贸管理学院 | 22现代物流管理1班 | 甘思茹 | 十佳心理委员 |
6 | 轨道交通学院 | 21城市轨道交通机电技术1班 | 辛如意 | 十佳心理委员 |
7 | 公共教学部 | 21大数据与会计班 | 伊俊秀 | 十佳心理委员 |
8 | 信息技术学院 | 22计算机应用技术5班 | 陈玉婷 | 十佳心理委员 |
9 | 健康养老学院 | 21护理3班 | 董祥顺 | 十佳心理委员 |
10 | 商贸管理学院 | 22连锁经营与管理2班 | 吴颖萍 | 十佳心理委员 |
11 | 城市建设学院 | 22风景园林设计2班 | 赵喜慧 | 十佳心理委员 |
12 | 健康养老学院 | 21康复治疗1班 | 李广亚 | 十佳志愿者 |
13 | 健康养老学院 | 21人力资源3班 | 赵超维 | 十佳志愿者 |
14 | 健康养老学院 | 21人力资源3班 | 赵维艳 | 十佳志愿者 |
15 | 轨道交通学院 | 21车辆应用1班 | 王文品 | 十佳志愿者 |
16 | 学前教育学院 | 21服装设计1班 | 张露露 | 十佳志愿者 |
17 | 学前教育学院 | 22学前教育3班 | 杨培跃 | 十佳志愿者 |
18 | 健康养老学院 | 22现代殡葬技术与管理1班 | 刘锦鸿 | 十佳志愿者 |
19 | 信息技术学院 | 22无人机2班 | 胡耀辉 | 十佳志愿者 |
20 | 学前教育学院 | 22学前教育3班 | 李悦悦 | 十佳志愿者 |
21 | 学前教育学院 | 22早期教育2班 | 陈薇娅 | 十佳志愿者 |


—
