序号 | 二级学院(教学部) | 班级 | 姓名 | 称号 |
1 | 商贸管理学院 | 22连锁1班 | 刘美璇 | 十佳心理委员 |
2 | 公共教学部 | 22电子商务 | 田慧茹 | 十佳心理委员 |
3 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术4班 | 杨宝睿 | 十佳心理委员 |
4 | 健康养老学院 | 23老服2班 | 朱俊强 | 十佳心理委员 |
5 | 城市建设学院 | 23级风景园林设计2班 | 徐雅 | 十佳心理委员 |
6 | 轨道交通学院 | 22运营管理3班 | 池梦雅 | 十佳心理委员 |
7 | 轨道交通学院 | 23新能源4班 | 曾玉洁 | 十佳心理委员 |
8 | 学前教育学院 | 23早期教育1班 | 梅子寒 | 十佳心理委员 |
9 | 健康养老学院 | 23护理2班 | 韩雪 | 十佳心理委员 |
10 | 财务金融学院 | 22大数据与会计5班 | 明亚群 | 十佳心理委员 |
11 | 健康养老学院 | 22人力资源2班 | 袁超 | 十佳志愿者 |
12 | 学前教育学院 | 22早期教育2班 | 陶雯雨 | 十佳志愿者 |
13 | 健康养老学院 | 22家政1班 | 王春兰 | 十佳志愿者 |
14 | 公共教学部 | 22计算机应用1班 | 完颜志杰 | 十佳志愿者 |
15 | 信息技术学院 | 22大数据技术1班 | 吴文斌 | 十佳志愿者 |
16 | 信息技术学院 | 23计算机应用2班 | 杨宝睿 | 十佳志愿者 |
17 | 城市建设学院 | 23建筑工程技术1班 | 姚强磊 | 十佳志愿者 |
18 | 健康养老 | 22殡葬1班 | 刘锦鸿 | 十佳志愿者 |
19 | 健康养老学院 | 22社区管理与服务1班 | 胡佳琪 | 十佳志愿者 |
20 | 学前教育学院 | 22学前教育9班 | 俞莹莹 | 十佳志愿者 |
