根据《安徽省教育厅等六部门关于印发<安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》、《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发<安徽省学生资助资金管理实施办法的通知>》等相关文件的要求,学院开展了2025-2026学年中职国家助学金、国家免学费、校内学费减免等评审工作。现将第一批名单予以公示(详见附件),公示期为(11月6日—11月13日)。对公示名单如有异议,请以电话、书面等方式向学生处反映,届时请注明本人的真实姓名、所在班级和联系电话,以便及时反馈调查处理意见。
经公示无异议后,呈报省教育厅。
安徽城市管理职业学院学生处:0551—62516560
安徽城市管理职业学院
2025年11月6日
| 附件1: |
|
|
|
|
|
|
| 2025-2026学年秋季学期中职国家助学金资助名单公示表(第一批) |
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 资助标准 (元/学期) |
| 1 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 唐*婷 | 3411**********9049 | 1750 |
| 2 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 袁*丹 | 3412**********1761 | 1100 |
| 3 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 刘* | 3408**********1024 | 1100 |
| 4 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 宋*英 | 3408**********1023 | 1100 |
| 5 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 黄*成 | 3408**********2513 | 1100 |
| 6 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 张*航 | 3412**********4215 | 1100 |
| 7 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 帅*咺 | 3408**********001X | 1100 |
| 8 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 王*明 | 3424**********6078 | 1100 |
| 9 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 章*茹 | 3417**********4844 | 1100 |
| 10 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 王*珠 | 3412**********2021 | 1100 |
| 11 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 杨*婷 | 3401**********7148 | 1100 |
| 12 | 2024 | 建筑装饰工程技术 | 24建筑装饰工程1班(五年制) | 张*瑶 | 3406**********5228 | 1100 |
附件2: |
|
|
|
|
|
|
| 2025-2026学年秋季学期中职国家免学费资助名单公示表(第一批) |
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 免学费标准 (元/学期) |
| 1 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 唐*婷 | 3411**********9049 | 1200 |
| 2 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 袁*丹 | 3412**********1761 | 1200 |
| 3 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 程*怡 | 3401**********7820 | 1200 |
| 4 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 岳*平 | 3404**********2449 | 1200 |
| 5 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 张*茹 | 3416**********8243 | 1200 |
| 6 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 张*傲 | 3403**********6050 | 1200 |
| 7 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 刘* | 3408**********1024 | 1200 |
| 8 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 宋*英 | 3408**********1023 | 1200 |
| 9 | 2023 | 电子商务 | 23级电子商务班 | 黄*成 | 3408**********2513 | 1200 |
| 10 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 张*航 | 3412**********4215 | 1500 |
| 11 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 帅*咺 | 3408**********001X | 1500 |
| 12 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 王*明 | 3424**********6078 | 1500 |
| 13 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 章*茹 | 3417**********4844 | 1500 |
| 14 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 王*雅 | 3401**********7040 | 1500 |
| 15 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 胡*然 | 3418**********2210 | 1500 |
| 16 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 张*明 | 3416**********3059 | 1500 |
| 17 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 楚*文 | 3401**********5810 | 1500 |
| 18 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 王*珠 | 3412**********2021 | 1500 |
| 19 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 席*滔 | 3401**********7513 | 1500 |
| 20 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 蒋*翔 | 3404**********1014 | 1500 |
| 21 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 黄*元 | 3410**********0826 | 1500 |
| 22 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 汪*辉 | 3401**********163X | 1500 |
| 23 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 王*青 | 3401**********1917 | 1500 |
| 24 | 2023 | 旅游管理 | 23级旅游管理班23级旅游管理班 | 吴*强 | 3401**********7115 | 1200 |
| 25 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班23级学前教育一班 | 杨*婷 | 3401**********7148 | 1200 |
| 26 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班23级学前教育一班 | 潘*晨 | 3410**********4361 | 1200 |
| 27 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班23级学前教育一班 | 陈*仪 | 3415**********2109 | 1200 |
| 28 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班23级学前教育一班 | 李*茹 | 3412**********1227 | 1200 |
| 29 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 汤*琳 | 3408**********212X | 1200 |
| 30 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 董*悦 | 3401**********652X | 1200 |
| 31 | 2024 | 电子商务 | 24电子商务1班(五年制) | 方*凯 | 3404**********3012 | 1200 |
| 32 | 2024 | 建筑装饰工程技术 | 24建筑装饰工程1班(五年制) | 张*瑶 | 3406**********5228 | 1500 |
| 33 | 2024 | 建筑装饰工程技术 | 24建筑装饰工程1班(五年制) | 汪*晨 | 3413**********6537 | 1500 |
附件3: |
|
|
|
|
|
|
| 2025-2026学年秋季学期中职校内学费减免资助名单公示表(第一批) |
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 身份证号 | 免学费标准 (元/学期) |
| 1 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 程*翔 | 3401**********4513 | 1200 |
| 2 | 2023 | 大数据与会计 | 23级大数据与会计班 | 夏*奥 | 3401**********2510 | 1200 |
| 3 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 郭*蕊 | 3413**********1226 | 1500 |
| 4 | 2023 | 计算机应用技术 | 23级计算机应用班 | 何*钰 | 3401**********5514 | 1500 |
| 5 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 李*诚 | 3401**********0634 | 1500 |
| 6 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 阚*慧 | 3416**********3923 | 1500 |
| 7 | 2023 | 建筑装饰工程技术 | 23级建筑装饰班 | 管*奥 | 3410**********0015 | 1500 |
| 8 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 周*昱 | 3401**********4028 | 1200 |
| 9 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 周**儿 | 3401**********4540 | 1200 |
| 10 | 2023 | 学前教育 | 23级学前教育一班 | 吴*宜 | 3401**********2521 | 1200 |
| 11 | 2024 | 计算机应用技术 | 24计算机应用技术1班(五年制) | 徐* | 3303**********5328 | 1500 |
| 12 | 2024 | 旅游管理 | 24旅游管理1班(五年制) | 宋*林 | 3401**********5038 | 1200 |
| 13 | 2024 | 计算机应用技术 | 24计算机应用技术1班(五年制) | 杨**宇 | 3401**********503X | 1500 |
| 14 | 2024 | 计算机应用技术 | 24计算机应用技术1班(五年制) | 孙*芯 | 3408**********2229 | 1500 |