因部分考生在规定时间内未参加或未通过资格复审,根据《安徽城市管理职业学院2026年度公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》有关规定,现对各岗位出现的人选缺额,在达到笔试最低控制合格分数线的应聘人员中,从高分到低分依次等额递补(最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并递补进入资格复审)。
递补人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综应成绩 | 总分 |
1 | 3000036 | 3134301700226 | 109.5 | 84.5 | 194 |
2 | 3000037 | 2134300607305 | 93 | 85.5 | 178.5 |
3 | 3000037 | 2134301804921 | 71.5 | 105.5 | 177 |
4 | 3000037 | 2134300402021 | 89.5 | 84.5 | 174 |
5 | 3000039 | 2134300601823 | 93.5 | 83.5 | 177 |
6 | 3000040 | 2134300804128 | 116.5 | 107.5 | 224 |
7 | 3000041 | 2134302306421 | 93.5 | 98.5 | 192 |
8 | 3000043 | 3134300201102 | 97 | 90.5 | 187.5 |
9 | 3000047 | 3134301603811 | 101.5 | 81 | 182.5 |
10 | 3000052 | 3134302001724 | 101 | 68 | 169 |
递补人员资格复审时间为2026年6月15日至16日(星期一、星期二),上午9时至下午5时。请考生在上述规定时间内由本人前往省直机关工委党校一楼会议室参加现场资格复审,逾期不参加的视为放弃。
安徽城市管理职业学院
2026年6月12日


