| 交易标的名称 | 合肥市蜀山区莲花街道耕耘路158号安徽城市管理职业学院经开校区土地、房产及资产出租 |
| 项目编号 | L12026AH1001735 |
| 转让底价 | 998 万元/年 |
| 转让标的评估价格 | 997.6486万元 |
| 交易价格 | 998 万元 |
| 公告起止日期 | 2026-11-04——2026-11-10 |
转自:安徽省产权交易中心官网
安徽城市管理职业学院
2026年11月4日
| 交易标的名称 | 合肥市蜀山区莲花街道耕耘路158号安徽城市管理职业学院经开校区土地、房产及资产出租 |
| 项目编号 | L12026AH1001735 |
| 转让底价 | 998 万元/年 |
| 转让标的评估价格 | 997.6486万元 |
| 交易价格 | 998 万元 |
| 公告起止日期 | 2026-11-04——2026-11-10 |
转自:安徽省产权交易中心官网
安徽城市管理职业学院
2026年11月4日